Indicadores

INDICADORES DE RESULTADOS DEL GRADO EN BIOLOGÍA

*ICM: Indicadores de la Comunidad de Madrid *IUCM: Indicadores de la Universidad Complutense de Madrid (Pulse en el nombre de un indicador para acceder a su descripción) 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
ICM-1 Plazas de nuevo ingreso ofertadas 360 350 350 360 350 350 350
ICM2 Matrícula de nuevo ingreso 358 323 356 378 346 340 356
ICM-3 Porcentaje de cobertura 99,40 92,30 101,70 105 98,86 97,14 101,71
ICM-4 Tasa Rendimiento del título 65,00 75,10 77,70 82,30 83,64 83,71 86,01
ICM-5 Tasa Abandono del grado - - 26,94 23,53 21,93 15,30 10,17
ICM-7 Tasa Eficiencia de los egresados - - - 72,70 97,81 94,01 93,73
ICM-8 Tasa Graduación - - - - 75,47 73,49 80,92
IUCM-6 Tasa de participación en el Programa de Evaluación Docente 7,20 24,70 33,00 27,20 54,95 48,76 67,84
IUCM-7 Tasa de evaluaciones en el Programa de Evaluación Docente 5,20 19,80 23,10 19,43 39,11 38,52 58,29
IUCM-8 Tasa de evaluaciones positivas del profesorado 100 100 97,60 98,18 100 100 100
IUCM-13 Satisfacción de alumnos con el título 6,15 7,00 6,21 6,09 5,90 6,52 6,60
IUCM-14 Satisfacción  del profesorado con el título 7,49 7,29 7,04 7,12 7,94 8,00 7,10
IUCM-15 Satisfacción del PAS del Centro - - 6,88 8,42 8,00 - 7,00

 

Descargar la «Guía de Interpretación para el Cálculo de Indicadores (Curso 2015-16)» completa en PDF (902Kb)