Farmacia Plan 2019 (Plan a extinguir)
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
ESTADÍSTICA - 803502
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 080D - GRADO EN FARMACIA (2019) (2019-20)
- Carácter: Básica
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
Todas las de la Titulación Grado en Farmacia.
Transversales
Todas las de la Titulación Grado en Farmacia.
Específicas
CEF1.- Aplicar los conocimientos de Física y Matemáticas a las ciencias
farmacéuticas.
CEF2.- Aplicar técnicas computacionales y de procesamiento de datos, en
relación con información referente a datos físicos, químicos y biológicos.
CEF3.- Diseñar experimentos en base a criterios estadísticos.
CEF4.- Evaluar datos científicos relacionados con los medicamentos y
productos sanitarios.
CEF5.- Utilizar el análisis estadístico aplicado a las ciencias farmacéuticas.
CT7 a CT22.- Todas las competencias transversales para todas las
materias.
farmacéuticas.
CEF2.- Aplicar técnicas computacionales y de procesamiento de datos, en
relación con información referente a datos físicos, químicos y biológicos.
CEF3.- Diseñar experimentos en base a criterios estadísticos.
CEF4.- Evaluar datos científicos relacionados con los medicamentos y
productos sanitarios.
CEF5.- Utilizar el análisis estadístico aplicado a las ciencias farmacéuticas.
CT7 a CT22.- Todas las competencias transversales para todas las
materias.
ACTIVIDADES DOCENTES
Clases teóricas
Explicación de fundamentos teóricos, haciendo uso de herramientas informáticas. Las clases magistrales se impartirán al grupo completo, y en ellas se darán a conocer al alumno los contenidos fundamentales de la asignatura. Al comienzo de cada tema se expondrán claramente el programa y los objetivos principales del mismo. Al final del tema se hará un breve resumen de los conceptos más relevantes y se plantearán nuevos objetivos que permitirán interrelacionar contenidos ya estudiados con los del resto de la asignatura y otras asignaturas afines. Durante la exposición de contenidos se propondrán problemas que ejemplifiquen los conceptos desarrollados o que sirvan de introducción a nuevos contenidos. Para facilitar la labor de seguimiento por parte del alumno de las clases magistrales, se le proporcionará el material docente necesario, bien en fotocopia o en el Campus Virtual. 30 HORAS
Seminarios
Presentación y discusión de casos prácticos. Exposiciones. En los seminarios, se resolverán ejercicios y cuestiones que ejemplifiquen los contenidos desarrollados en las clases magistrales. Periódicamente se suministrará al alumno una relación de dichos problemas/ejercicios con el objetivo de que intente su resolución previa a las clases. El proceso de resolución de estos problemas se llevará a cabo mediante diferentes métodos: en algunos casos se propondrá al alumno la exposición en clase de la resolución de algunos de estos problemas, debatiéndose sobre el procedimiento seguido, el resultado obtenido y su significado. En otros casos se discutirán los resultados de los alumnos en grupos reducidos y, posteriormente, se llevará a cabo su puesta en común. 10 HORAS
Laboratorios
Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos. Las clases prácticas en el aula de informática, impartidas a grupos de 12 alumnos, están orientadas a la aplicación de los conocimientos y prioriza la realización por parte del estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos. 15 HORAS
Presenciales
2,2
No presenciales
3,8
Semestre
1
Breve descriptor:
Introducción a las técnicas más usuales de la Estadística. En concreto, se estudian los tipos básicos de muestreo, los conceptos básicos de E. Descriptiva y de Probabilidad y se aplica todo ello a la resolución de problemas de Inferencia Estadística.
Requisitos
Conocimientos básicos de estadística.
Funciones de una variable.
Cálculo matricial elemental.
Conocimientos previos de ofimática.
Funciones de una variable.
Cálculo matricial elemental.
Conocimientos previos de ofimática.
Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Se trata de una asignatura introductoria cuyo objetivo principal es que el alumno de Farmacia aprenda conceptos básicos de Estadística, conceptualmente extrapolables sin perdida de generalidad, a métodos estadísticos con mayor nivel de complejidad. Partes importantes de este objetivo general son: la aplicación de los conceptos teóricos a datos reales producidos en los propios Departamentos de la Facultad, y la interpretación de análisis de datos realizados con paquetes estadísticos.
Se trata de una asignatura introductoria cuyo objetivo principal es que el alumno de Farmacia aprenda conceptos básicos de Estadística, conceptualmente extrapolables sin perdida de generalidad, a métodos estadísticos con mayor nivel de complejidad. Partes importantes de este objetivo general son: la aplicación de los conceptos teóricos a datos reales producidos en los propios Departamentos de la Facultad, y la interpretación de análisis de datos realizados con paquetes estadísticos.
El objetivo de las prácticas y de los seminarios es realizar ejercicios que permitan probar el importante papel que la Estadística juega en áreas de investigación biofarmacéutica y en el desarrollo de medicamentos. El alumno después de cursar esta asignatura, debería ser capaz de asumir, que el diseño de experimentos y el análisis de datos pueden ser herramientas esenciales para el desarrollo de su Profesión.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Entender la diferencia entre muestra y población.
- Comprender que la utilización del Diseño de Experimentos supone un ahorro de recursos y es imprescindible en muchas áreas de investigación farmacéutica.
- Hacer ver al alumno la aplicabilidad de la Teoría de Muestras, especialmente en Control de Calidad y en Ensayos clínicos.
- Adquirir soltura en el tratamiento estadístico de datos, a nivel descriptivo.
- Comprender las leyes de la probabilidad.
- Realizar e interpretar la comparación de dos o más grupos.
- Comprender la diferencia entre regresión y correlación.
- Aplicar correctamente el análisis de regresión a datos reales e interpretar el resultado.
- Comprender los conceptos básicos implicados en los modelos biométricos.
- Entender la diferencia entre muestra y población.
- Comprender que la utilización del Diseño de Experimentos supone un ahorro de recursos y es imprescindible en muchas áreas de investigación farmacéutica.
- Hacer ver al alumno la aplicabilidad de la Teoría de Muestras, especialmente en Control de Calidad y en Ensayos clínicos.
- Adquirir soltura en el tratamiento estadístico de datos, a nivel descriptivo.
- Comprender las leyes de la probabilidad.
- Realizar e interpretar la comparación de dos o más grupos.
- Comprender la diferencia entre regresión y correlación.
- Aplicar correctamente el análisis de regresión a datos reales e interpretar el resultado.
- Comprender los conceptos básicos implicados en los modelos biométricos.
Contenido
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:
- El método científico y la importancia que en su desarrollo tiene el método estadístico.
- Teoría de muestras y técnicas de muestreo, Diseño de experimentos y Ensayos clínicos.
- Descripción de datos cuantitativos y cualitativos.
- Análisis regresión mínimo cuadrática
- Introducción al cálculo de probabilidades.
- Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad.
- Contrastes de hipótesis e intervalos de confianza.
- Introducción al análisis de la varianza.
- Teoría de muestras y técnicas de muestreo, Diseño de experimentos y Ensayos clínicos.
- Descripción de datos cuantitativos y cualitativos.
- Análisis regresión mínimo cuadrática
- Introducción al cálculo de probabilidades.
- Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad.
- Contrastes de hipótesis e intervalos de confianza.
- Introducción al análisis de la varianza.
PROGRAMA TEORÍA:
Tema 1: Población y muestra. Introducción. Metodología científica y estadística. Los tres espacios estadísticos básicos: Espacio poblacional, espacio muestral teórico y espacio muestral práctico. Introducción a los conceptos estadísticos mediante un ejemplo.
Tema 2: Teoría de muestras. Algunas técnicas de muestreo. Muestreo aleatorio simple con reposición. Muestreo aleatorio simple sin reposición. Muestreo estratificado. Muestreo sistemático. Muestreo polietápico. Muestreo tipo caso-control y tipo cohortes.
Tema 3: Estadística Descriptiva Unidimensional Clasificación de medidas o variables. Presentación, agrupación y recuento de información. Conceptos relacionados con las tablas de frecuencia. Conceptos básicos en la representación gráfica de datos. Medidas de centralización. Medias de dispersión.
Tema 4: Estadística Descipriva Bidimensional. Regresión y correlación Variables estadísticas bidimensionales. Tablas de doble entrada. Distribuciones marginales y condicionadas. Conceptos básicos de análisis de regresión y de análisis de correlación. ANOVA de la regresión. Estimación de parámetros en el modelo de regresión lineal simple. Interpretación del Coeficiente de correlación. Modelos derivados del modelo de regresión lineal simple.
Tema 5: Introducción al cálculo de probabilidades. Sucesos. Concepto y propiedades de la probabilidad. Regla de Laplace. Probabilidad condicionada. Sucesos independientes. Teorema de la probabilidad total y de Bayes.
Tema 6: Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad Concepto de variable aleatoria. Función de distribución. Variables aleatorias discretas y continuas. Esperanza y varianza de una variable aleatoria. Momentos estadísticos. Ejemplos de distribuciones discretas. Ejemplos de distribuciones continuas. Funciones derivadas del muestreo: distribución chi-cuadrado, t y F.
Tema 7: EstimaciónContrastes de hipótesis e intervalos de confianza El problema de estimación. Estimación puntual: estimador. Estimación por intervalo: intervalos de confianza. Nivel de confianza. Ejemplos de intervalos de confianza. Determinación del tamaño de la muestra.
Tema 8: Contraste de hipótesis. El problema de contraste de hipótesis. Estadístico del contraste. Región crítica y región de aceptación. Nivel de significación. Errores de Tipo I y de Tipo II. Potencia de una prueba. Ejemplos de contraste de hipótesis.
Tema 9: ANOVA unifactorial Introducción al Diseño de Experimentos. Factor de efectos fijos y de efectos aleatorios. El caso unifactorial. Descomposición de sumas de cuadrados. Interpretación.
PROGRAMA PRÁCTICAS:
Durante las dos primeras sesiones de prácticas los alumnos deben aprender a utilizar el paquete estadístico Statgraphics®. El resto de las sesiones estarán dedicadas a la realización de los problemas propuestos y/o resueltos en los seminarios, dedicando especial atención a la interpretación de las salidas del ordenador. Se utilizaran datos procedentes de experimentos reales correspondientes a las diversas asignaturas del Grado de Farmacia que serán renovados en cada convocatoria.
Practica 1.- Statgraphics®.
Practica 2.- Statgraphics®.
Práctica 3.- Estadística descriptiva.
Práctica 4.- Estadística Descriptiva.
Práctica 5.- Simulación y ejercicios con diversas variables aleatorias
Práctica 6.- Intervalos de confianza y Contrastes de hipótesis.
Práctica 7.- Intervalos de confianza y Contrastes de hipótesis.
Práctica 8.- Análisis de regresión y correlación
Práctica 9.- Diseño de Experimentos
Práctica 10.- Presentación de trabajos, revisión y evaluación.
Durante las dos primeras sesiones de prácticas los alumnos deben aprender a utilizar el paquete estadístico Statgraphics®. El resto de las sesiones estarán dedicadas a la realización de los problemas propuestos y/o resueltos en los seminarios, dedicando especial atención a la interpretación de las salidas del ordenador. Se utilizaran datos procedentes de experimentos reales correspondientes a las diversas asignaturas del Grado de Farmacia que serán renovados en cada convocatoria.
Practica 1.- Statgraphics®.
Practica 2.- Statgraphics®.
Práctica 3.- Estadística descriptiva.
Práctica 4.- Estadística Descriptiva.
Práctica 5.- Simulación y ejercicios con diversas variables aleatorias
Práctica 6.- Intervalos de confianza y Contrastes de hipótesis.
Práctica 7.- Intervalos de confianza y Contrastes de hipótesis.
Práctica 8.- Análisis de regresión y correlación
Práctica 9.- Diseño de Experimentos
Práctica 10.- Presentación de trabajos, revisión y evaluación.
Evaluación
La calificación final de la asignatura consta de dos partes:
La nota de prácticas por ordenador, que tiene un valor del 20% de la calificación final.
La calificación obtenida en el examen final de la asignatura, que tiene un valor del 80% de la calificación final.
Es condición necesaria para aprobar la asignatura el tener aprobadas las prácticas.
La nota de prácticas por ordenador, que tiene un valor del 20% de la calificación final.
La calificación obtenida en el examen final de la asignatura, que tiene un valor del 80% de la calificación final.
Es condición necesaria para aprobar la asignatura el tener aprobadas las prácticas.
Bibliografía
- Miranda Menéndez P. Estadística básica. Madrid: Ediciones Complutense; 2025.
- Horra Navarro J de la. Estadística Aplicada. 3ª ed. Madrid: Diaz de Santos; 2019.
- Álvarez Cáceres R. Estadística aplicada a las ciencias de la salud. Madrid: Díaz de Santos; 2007.
- Statgraphics. Manual de usuario.
- Rodríguez Muñiz LJ, Tomeo Perucha V, Uña Juárez I. Métodos estadísticos para ingeniería. 1ª ed., 2ª reimpr. Madrid : Garceta; 20
- Horra Navarro J de la. Estadística Aplicada. 3ª ed. Madrid: Diaz de Santos; 2019.
- Álvarez Cáceres R. Estadística aplicada a las ciencias de la salud. Madrid: Díaz de Santos; 2007.
- Statgraphics. Manual de usuario.
- Rodríguez Muñiz LJ, Tomeo Perucha V, Uña Juárez I. Métodos estadísticos para ingeniería. 1ª ed., 2ª reimpr. Madrid : Garceta; 20
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Prácticas de Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 1 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ WILLIAM FERNANDO ACERO RUGE |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ WILLIAM FERNANDO ACERO RUGE | ||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ WILLIAM FERNANDO ACERO RUGE | ||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ WILLIAM FERNANDO ACERO RUGE | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 10 | 30/11/2026 - 04/12/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | VICTOR DAVID SANCHEZ GONZALEZ |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | VICTOR DAVID SANCHEZ GONZALEZ | ||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | VICTOR DAVID SANCHEZ GONZALEZ | ||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | VICTOR DAVID SANCHEZ GONZALEZ | ||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | VICTOR DAVID SANCHEZ GONZALEZ | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 11 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ | ||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ | ||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ | ||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 12 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | JAVIER FERNANDEZ SERRANO |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | JAVIER FERNANDEZ SERRANO | ||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | JAVIER FERNANDEZ SERRANO | ||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | JAVIER FERNANDEZ SERRANO | ||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | JAVIER FERNANDEZ SERRANO | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 15 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA |
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 16 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ |
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 17 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA |
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 18 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ |
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 19 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 2 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | SONIA RUBIO HERRANZ |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | SONIA RUBIO HERRANZ | ||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | SONIA RUBIO HERRANZ | ||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | SONIA RUBIO HERRANZ | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 20 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 21 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 22 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 23 | 30/11/2026 - 04/12/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 24 | 30/11/2026 - 04/12/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 25 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 26 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 29 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | ESTRELLA GARCIA PELLUZ WILLIAM FERNANDO ACERO RUGE |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | ESTRELLA GARCIA PELLUZ WILLIAM FERNANDO ACERO RUGE | ||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | ESTRELLA GARCIA PELLUZ WILLIAM FERNANDO ACERO RUGE | ||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | ESTRELLA GARCIA PELLUZ WILLIAM FERNANDO ACERO RUGE | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 3 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ | ||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ | ||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 30 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | ALEJANDRO DEL SAZ MARTINEZ |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | ALEJANDRO DEL SAZ MARTINEZ | ||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | ALEJANDRO DEL SAZ MARTINEZ | ||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | ALEJANDRO DEL SAZ MARTINEZ | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 31 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | MARINA MENDIBURU-ELIÇABE GARGANTA | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 32 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | ALEJANDRO DEL SAZ MARTINEZ |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | ALEJANDRO DEL SAZ MARTINEZ | ||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | ALEJANDRO DEL SAZ MARTINEZ | ||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | ALEJANDRO DEL SAZ MARTINEZ | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 33 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | GOKCE DELIORMAN YILDIRIM |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | GOKCE DELIORMAN YILDIRIM | ||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | GOKCE DELIORMAN YILDIRIM | ||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | GOKCE DELIORMAN YILDIRIM | ||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | GOKCE DELIORMAN YILDIRIM | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 34 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | ALEJANDRO DEL SAZ MARTINEZ |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | ALEJANDRO DEL SAZ MARTINEZ | ||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | ALEJANDRO DEL SAZ MARTINEZ | ||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | ALEJANDRO DEL SAZ MARTINEZ | ||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | ALEJANDRO DEL SAZ MARTINEZ | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 4 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | GOKCE DELIORMAN YILDIRIM |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | GOKCE DELIORMAN YILDIRIM | ||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | GOKCE DELIORMAN YILDIRIM | ||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | GOKCE DELIORMAN YILDIRIM | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 5 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ | ||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ | ||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ | ||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 6 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ALICIA IRUSTA TEJEDOR |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | ALICIA IRUSTA TEJEDOR | ||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | ALICIA IRUSTA TEJEDOR | ||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | ALICIA IRUSTA TEJEDOR | ||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | ALICIA IRUSTA TEJEDOR | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 7 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ | ||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ | ||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ | ||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ CARLOS GARCIA FERNANDEZ | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 8 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ALBA LIRON LEON |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | ALBA LIRON LEON | ||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | ALBA LIRON LEON | ||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | ALBA LIRON LEON | ||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | ALBA LIRON LEON | ||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 9 | 30/11/2026 - 04/12/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ JAVIER FERNANDEZ SERRANO |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ JAVIER FERNANDEZ SERRANO | ||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ JAVIER FERNANDEZ SERRANO | ||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ JAVIER FERNANDEZ SERRANO | ||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | BEATRIZ GONZALEZ PEREZ JAVIER FERNANDEZ SERRANO | ||
| Tengo Prácticas Aprobadas | - | - | - | |
