Biología Plan 2018
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
MÉTODOS EN BIOLOGÍA - 801363
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 080C - GRADO EN BIOLOGÍA (PLAN 2018) (2019-20)
- Carácter: Básica
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ FRANCISCO PULIDO DELGADO ISABEL GARCIA GARCIA LUZ MARIA SUAREZ GONZALEZ MARIA JOSE FEITO CASTELLANO |
| Grupo B | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ EVA MARIA MARCO LOPEZ FRANCISCO PULIDO DELGADO ISABEL GARCIA GARCIA LUCIA GARCIA ORTEGA MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ |
| Grupo C | - | - | - | ALVARO ENRIQUEZ DE SALAMANCA SANCHEZ-CAMARA ERICK GONZALEZ MEDINA INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS ISABEL GARCIA GARCIA MARIA JOSE FEITO CASTELLANO MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ |
| Grupo D | - | - | - | BEGOÑA LAVIN PLAZA CECILIA SILIANSKY DE ANDREAZZI EVA MARIA MARCO LOPEZ ISABEL GARCIA GARCIA MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ SILVIA SABARIEGO RUIZ |
| Grupo E | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ FRANCISCO PULIDO DELGADO INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS ISABEL GARCIA GARCIA LUCIA GARCIA ORTEGA |
| Grupo F | - | - | - | BEGOÑA LAVIN PLAZA INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS ISABEL GARCIA GARCIA LEOPOLDO MEDINA DOMINGO |
| PRÁCTICAS DE LABORATORIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ FRANCISCO PULIDO DELGADO LUZ MARIA SUAREZ GONZALEZ MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ MIGUEL ALVARO BENITO NADIA FERNANDEZ JIMENEZ |
| GRUPO A2 | - | - | - | ALBA ANGELINA QUERENCIAS CRISTINA SANCHEZ-CAMACHO BLAZQUEZ FELIX GIL DONES FRANCISCO PULIDO DELGADO JUAN SOBRINO PLATA LUCIA DE SOTO SUAREZ |
| GRUPO A3 | - | - | - | ANGEL BARON SOLA BLANCA FONTANIELLA LOPEZ CARMEN LUISA MARCELA ROSATO CECILIA SILIANSKY DE ANDREAZZI MARCO CORDANI SUSANA CHAMORRO FRANCISCO |
| GRUPO A4 | - | - | - | ANA MARTA MUÑOZ COLMENERO CECILIA SILIANSKY DE ANDREAZZI FRANCISCO ANTONIO MARTIN CASTRO LUCIA DE SOTO SUAREZ NATALIA GUERRA PEREZ |
| GRUPO B1 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ EVA MARIA MARCO LOPEZ FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ FRANCISCO PULIDO DELGADO MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ MIGUEL ALVARO BENITO |
| GRUPO B2 | - | - | - | ALVARO ENRIQUEZ DE SALAMANCA SANCHEZ-CAMARA CRISTINA SANCHEZ-CAMACHO BLAZQUEZ FELIX GIL DONES FRANCISCO PULIDO DELGADO JUAN SOBRINO PLATA OSCAR PALOMARES GRACIA |
| GRUPO B3 | - | - | - | ANGEL BARON SOLA BLANCA FONTANIELLA LOPEZ CARMEN LUISA MARCELA ROSATO LUZ MARIA SUAREZ GONZALEZ MARCO CORDANI MARIANO RODRIGUEZ RECIO |
| GRUPO B4 | - | - | - | ALVARO ENRIQUEZ DE SALAMANCA SANCHEZ-CAMARA ANA MARTA MUÑOZ COLMENERO FRANCISCO ANTONIO MARTIN CASTRO MARIANO RODRIGUEZ RECIO SUSANA CHAMORRO FRANCISCO |
| GRUPO C1 | - | - | - | ALVARO ENRIQUEZ DE SALAMANCA SANCHEZ-CAMARA ERICK GONZALEZ MEDINA ISABEL GARCIA GARCIA JULIA MARIA CARRACEDO AÑON MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ MIGUEL ALVARO BENITO |
| GRUPO C2 | - | - | - | ALBA ANGELINA QUERENCIAS CRISTINA SANCHEZ-CAMACHO BLAZQUEZ ERICK GONZALEZ MEDINA FELIX GIL DONES FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES JUAN SOBRINO PLATA |
| GRUPO C3 | - | - | - | ALVARO ENRIQUEZ DE SALAMANCA SANCHEZ-CAMARA ANGEL BARON SOLA CARMEN LUISA MARCELA ROSATO MARCO CORDANI MARTA GARRIDO NOVELLE |
| GRUPO C4 | - | - | - | ANA MARTA MUÑOZ COLMENERO ANDRE BARANY RUIZ FRANCISCO ANTONIO MARTIN CASTRO FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES |
| GRUPO D1 | - | - | - | CECILIA SILIANSKY DE ANDREAZZI EVA MARIA MARCO LOPEZ ISABEL GARCIA GARCIA MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ MIGUEL ALVARO BENITO SILVIA SABARIEGO RUIZ |
| GRUPO D2 | - | - | - | CECILIA SILIANSKY DE ANDREAZZI CRISTINA SANCHEZ-CAMACHO BLAZQUEZ FELIX GIL DONES JUAN SOBRINO PLATA MARIA BEATRIZ PIAS COUSO OSCAR PALOMARES GRACIA |
| GRUPO D3 | - | - | - | ANA MARTA MUÑOZ COLMENERO ANGEL BARON SOLA LUZ MARIA SUAREZ GONZALEZ MARCO CORDANI MARIANO RODRIGUEZ RECIO SILVIA SABARIEGO RUIZ |
| GRUPO D4 | - | - | - | FRANCISCO ANTONIO MARTIN CASTRO MARIA BEATRIZ PIAS COUSO MARIANO RODRIGUEZ RECIO NADIA FERNANDEZ JIMENEZ SUSANA CHAMORRO FRANCISCO |
| GRUPO E1 | - | - | - | FRANCISCO PULIDO DELGADO ISABEL GARCIA GARCIA MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ MIGUEL ALVARO BENITO SILVIA SABARIEGO RUIZ SUSANA CHAMORRO FRANCISCO |
| GRUPO E2 | - | - | - | ALBA ANGELINA QUERENCIAS FELIX GIL DONES FRANCISCO PULIDO DELGADO INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS JUAN SOBRINO PLATA RUT SANCHEZ DE DIOS |
| GRUPO E3 | - | - | - | ANGEL BARON SOLA CARMEN LUISA MARCELA ROSATO DANIEL AYLLON FERNANDEZ MARCO CORDANI NATALIA GUERRA PEREZ SILVIA SABARIEGO RUIZ |
| GRUPO E4 | - | - | - | DANIEL AYLLON FERNANDEZ FRANCISCO ANTONIO MARTIN CASTRO MARTA GARRIDO NOVELLE NADIA FERNANDEZ JIMENEZ RUT SANCHEZ DE DIOS |
| GRUPO F1 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ LEOPOLDO MEDINA DOMINGO MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ MIGUEL ALVARO BENITO SUSANA CHAMORRO FRANCISCO |
| GRUPO F2 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ FELIX GIL DONES INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS JUAN SOBRINO PLATA OSCAR PALOMARES GRACIA |
| GRUPO F3 | - | - | - | ANGEL BARON SOLA CARMEN LUISA MARCELA ROSATO DANIEL AYLLON FERNANDEZ LEOPOLDO MEDINA DOMINGO MARCO CORDANI NATALIA GUERRA PEREZ |
| GRUPO F4 | - | - | - | ANDRE BARANY RUIZ BLANCA FONTANIELLA LOPEZ DANIEL AYLLON FERNANDEZ FRANCISCO ANTONIO MARTIN CASTRO NADIA FERNANDEZ JIMENEZ |
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ FRANCISCO PULIDO DELGADO |
| GRUPO A2 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ FRANCISCO PULIDO DELGADO |
| GRUPO B1 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ FRANCISCO PULIDO DELGADO |
| GRUPO B2 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ FRANCISCO PULIDO DELGADO |
| GRUPO C1 | - | - | - | ALVARO ENRIQUEZ DE SALAMANCA SANCHEZ-CAMARA ERICK GONZALEZ MEDINA |
| GRUPO C2 | - | - | - | ALVARO ENRIQUEZ DE SALAMANCA SANCHEZ-CAMARA ERICK GONZALEZ MEDINA |
| GRUPO D1 | - | - | - | CECILIA SILIANSKY DE ANDREAZZI SILVIA SABARIEGO RUIZ |
| GRUPO D2 | - | - | - | CECILIA SILIANSKY DE ANDREAZZI SILVIA SABARIEGO RUIZ |
| GRUPO E1 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ FRANCISCO PULIDO DELGADO |
| GRUPO E2 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ FRANCISCO PULIDO DELGADO |
| GRUPO F1 | - | - | - | LEOPOLDO MEDINA DOMINGO |
| GRUPO F2 | - | - | - | LEOPOLDO MEDINA DOMINGO |
| PRÁCTICAS DE CAMPO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ |
| GRUPO A2 | - | - | - | PABLO ALBERTO REFOYO ROMAN RUT SANCHEZ DE DIOS |
| GRUPO A3 | - | - | - | CECILIA SILIANSKY DE ANDREAZZI ENRIQUE VALENCIA GOMEZ |
| GRUPO A4 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ PABLO ALBERTO REFOYO ROMAN |
| GRUPO B1 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ FRANCISCO PULIDO DELGADO |
| GRUPO B2 | - | - | - | ALVARO ENRIQUEZ DE SALAMANCA SANCHEZ-CAMARA RAFAEL BARRIENTOS YUSTE |
| GRUPO B3 | - | - | - | JESUS PALA PAUL MARIANO RODRIGUEZ RECIO |
| GRUPO B4 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ RAUL BONAL ANDRES |
| GRUPO C1 | - | - | - | ALVARO ENRIQUEZ DE SALAMANCA SANCHEZ-CAMARA ERICK GONZALEZ MEDINA |
| GRUPO C2 | - | - | - | PABLO ALBERTO REFOYO ROMAN SILVIA SABARIEGO RUIZ |
| GRUPO C3 | - | - | - | CECILIA SILIANSKY DE ANDREAZZI MARIA BEATRIZ PIAS COUSO |
| GRUPO C4 | - | - | - | ALVARO ENRIQUEZ DE SALAMANCA SANCHEZ-CAMARA PABLO ALBERTO REFOYO ROMAN |
| GRUPO D1 | - | - | - | CECILIA SILIANSKY DE ANDREAZZI SILVIA SABARIEGO RUIZ |
| GRUPO D2 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ FRANCISCO PULIDO DELGADO |
| GRUPO D3 | - | - | - | MARIANO RODRIGUEZ RECIO RAFAEL MEDINA BUJALANCE |
| GRUPO D4 | - | - | - | ERICK GONZALEZ MEDINA SILVIA SABARIEGO RUIZ |
| GRUPO E1 | - | - | - | FRANCISCO PULIDO DELGADO ITZIAR ARNELAS SECO |
| GRUPO E2 | - | - | - | SARA MARTIN HERNANZ |
| GRUPO E3 | - | - | - | DANIEL AYLLON FERNANDEZ MARIO JOSE MAIRAL PISA |
| GRUPO E4 | - | - | - | ALBERTO LOPEZ TEIXIDO |
| GRUPO F1 | - | - | - | LEOPOLDO MEDINA DOMINGO |
| GRUPO F2 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ |
| GRUPO F3 | - | - | - | DANIEL AYLLON FERNANDEZ LUCIA DE SOTO SUAREZ |
| GRUPO F4 | - | - | - | LEOPOLDO MEDINA DOMINGO |
