Biología Plan 2018
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA - 801365
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 080C - GRADO EN BIOLOGÍA (PLAN 2018) (2019-20)
- Carácter: Básica
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | AMALIA LAMANA DOMINGUEZ |
| Grupo B | - | - | - | AMALIA LAMANA DOMINGUEZ RAUL VILLANUEVA ROMERO |
| Grupo C | - | - | - | JOSE JAVIER GARCIA-CECA HERNANDEZ YOLANDA OLMOS BUCHELT |
| Grupo D | - | - | - | MAR CARRION CABALLO MARIA CARMEN GRIJOTA MARTINEZ |
| Grupo E | - | - | - | ALVARO DARIO ORTEGA MORENO SELENE PEREZ GARCIA |
| Grupo F | - | - | - | ALVARO DARIO ORTEGA MORENO YOLANDA OLMOS BUCHELT |
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | AMALIA LAMANA DOMINGUEZ |
| GRUPO A2 | - | - | - | AMALIA LAMANA DOMINGUEZ |
| GRUPO B1 | - | - | - | AMALIA LAMANA DOMINGUEZ RAUL VILLANUEVA ROMERO |
| GRUPO B2 | - | - | - | AMALIA LAMANA DOMINGUEZ RAUL VILLANUEVA ROMERO |
| GRUPO C1 | - | - | - | JOSE JAVIER GARCIA-CECA HERNANDEZ YOLANDA OLMOS BUCHELT |
| GRUPO C2 | - | - | - | JOSE JAVIER GARCIA-CECA HERNANDEZ YOLANDA OLMOS BUCHELT |
| GRUPO D1 | - | - | - | MAR CARRION CABALLO MARIA CARMEN GRIJOTA MARTINEZ |
| GRUPO D2 | - | - | - | MAR CARRION CABALLO MARIA CARMEN GRIJOTA MARTINEZ |
| GRUPO E1 | - | - | - | ALVARO DARIO ORTEGA MORENO SELENE PEREZ GARCIA |
| GRUPO E2 | - | - | - | ALVARO DARIO ORTEGA MORENO SELENE PEREZ GARCIA |
| GRUPO F1 | - | - | - | ALVARO DARIO ORTEGA MORENO YOLANDA OLMOS BUCHELT |
| GRUPO F2 | - | - | - | ALVARO DARIO ORTEGA MORENO YOLANDA OLMOS BUCHELT |
| PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | KAROLINA BARBARA TECZA RUTH MORONA ARRIBAS YOLANDA OLMOS BUCHELT |
| GRUPO A2 | - | - | - | JAVIER CUADRADO RUIZ JESUS MARIA LOPEZ REDONDO YOLANDA OLMOS BUCHELT |
| GRUPO A3 | - | - | - | KAROLINA BARBARA TECZA SELENE PEREZ GARCIA |
| GRUPO A4 | - | - | - | ADRIAN CHINARRO SANCHEZ JESUS MARIA LOPEZ REDONDO MARIA CARMEN GRIJOTA MARTINEZ |
| GRUPO B1 | - | - | - | MAR CARRION CABALLO PAULA ARRIBAS CASTAÑO SELENE PEREZ GARCIA |
| GRUPO B2 | - | - | - | JESUS MARIA LOPEZ REDONDO KAROLINA BARBARA TECZA |
| GRUPO B3 | - | - | - | JAVIER CUADRADO RUIZ YOLANDA OLMOS BUCHELT |
| GRUPO B4 | - | - | - | JESUS MARIA LOPEZ REDONDO MARCOS UCETA GARCIA MARIA CARMEN GRIJOTA MARTINEZ |
| GRUPO C1 | - | - | - | DAVID ALFARO SANCHEZ PAULA ARRIBAS CASTAÑO YOLANDA OLMOS BUCHELT |
| GRUPO C2 | - | - | - | ANA MARTINEZ GOMEZ SARA MONTERO HERRADON |
| GRUPO C3 | - | - | - | ALBERTO MUÑOZ CESPEDES ANA MARTINEZ GOMEZ SARA MONTERO HERRADON |
| GRUPO C4 | - | - | - | MARCOS UCETA GARCIA SARA MONTERO HERRADON YOLANDA OLMOS BUCHELT |
| GRUPO D1 | - | - | - | MARCOS UCETA GARCIA MARIA DE LA PALOMA LOSADA PEREZ |
| GRUPO D2 | - | - | - | IVAN GARCIA LOPEZ MAR CARRION CABALLO SARA MONTERO HERRADON |
| GRUPO D3 | - | - | - | ANA MARTINEZ GOMEZ MAR CARRION CABALLO MARIA CARMEN GRIJOTA MARTINEZ |
| GRUPO D4 | - | - | - | ALBERTO MUÑOZ CESPEDES MARCOS UCETA GARCIA SARA MONTERO HERRADON |
| GRUPO E1 | - | - | - | ADRIAN CHINARRO SANCHEZ DANIEL LOZANO REBOLLO DAVID ALFARO SANCHEZ |
| GRUPO E2 | - | - | - | IVAN GARCIA LOPEZ LOLA MARIA FERNANDEZ MESSINA |
| GRUPO E3 | - | - | - | MARIA DE LA PALOMA LOSADA PEREZ PAULA ARRIBAS CASTAÑO |
| GRUPO E4 | - | - | - | DAVID ALFARO SANCHEZ JAVIER CUADRADO RUIZ |
| GRUPO F1 | - | - | - | ALBERTO MUÑOZ CESPEDES IVAN GARCIA LOPEZ RAUL VILLANUEVA ROMERO |
| GRUPO F2 | - | - | - | ADRIAN CHINARRO SANCHEZ DANIEL LOZANO REBOLLO LOLA MARIA FERNANDEZ MESSINA |
| GRUPO F3 | - | - | - | DANIEL LOZANO REBOLLO KAROLINA BARBARA TECZA |
| GRUPO F4 | - | - | - | IVAN GARCIA LOPEZ MARIA DE LA PALOMA LOSADA PEREZ |
