Biología Plan 2018
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA GENÉTICA Y GENÓMICA - 801372
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 080C - GRADO EN BIOLOGÍA (PLAN 2018) (2019-20)
- Carácter: Optativa
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo B | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ JUANA MARIA NAVARRO LLORENS |
| Grupo C | - | - | - | FLOR GOVINDA GUEVARA ACOSTA FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ |
| Grupo E | - | - | - | CRISTINA BLAZQUEZ ORTIZ GEMMA PALOMAR GARCIA |
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO B1 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ JUANA MARIA NAVARRO LLORENS |
| GRUPO B2 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ JUANA MARIA NAVARRO LLORENS |
| GRUPO C1 | - | - | - | FLOR GOVINDA GUEVARA ACOSTA FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ |
| GRUPO C2 | - | - | - | FLOR GOVINDA GUEVARA ACOSTA GEMMA PALOMAR GARCIA |
| GRUPO F1 | - | - | - | CRISTINA BLAZQUEZ ORTIZ GEMMA PALOMAR GARCIA |
| GRUPO F2 | - | - | - | CRISTINA BLAZQUEZ ORTIZ FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ |
| PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO B1 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ JAVIER NARBONA CORRAL |
| GRUPO B2 | - | - | - | PEDRO PERDIGUERO JIMENEZ |
| GRUPO B3 | - | - | - | GEMMA PALOMAR GARCIA JUANA MARIA NAVARRO LLORENS |
| GRUPO B4 | - | - | - | BEATRIZ MATALLANAS PEÑAS JAVIER NARBONA CORRAL |
| GRUPO C1 | - | - | - | FLOR GOVINDA GUEVARA ACOSTA FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ |
| GRUPO C2 | - | - | - | PEDRO PERDIGUERO JIMENEZ |
| GRUPO C3 | - | - | - | GEMMA PALOMAR GARCIA |
| GRUPO C4 | - | - | - | BEATRIZ MATALLANAS PEÑAS |
| GRUPO E1 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ |
| GRUPO E2 | - | - | - | PEDRO PERDIGUERO JIMENEZ |
| GRUPO E3 | - | - | - | GEMMA PALOMAR GARCIA |
| GRUPO E4 | - | - | - | NADIA FERNANDEZ JIMENEZ |
