Biología Plan 2018
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
BIOLOGÍA EVOLUTIVA - 801379
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 080C - GRADO EN BIOLOGÍA (PLAN 2018) (2019-20)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO ALBERTO GARCIA SAEZ ANA MARIA ALMODOVAR PEREZ BENIGNO ELVIRA PAYAN |
| GRUPO B | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ MARIA GRACIA GOMEZ NICOLA MARIO JOSE MAIRAL PISA |
| GRUPO C | - | - | - | CARMEN CALLEJAS HERVAS MARIA BEATRIZ PIAS COUSO |
| GRUPO E | - | - | - | JOSE AUGUSTO DIAZ GONZALEZ-SERRANO MONICA PRADILLO ORELLANA |
| GRUPO F | - | - | - | BEATRIZ MATALLANAS PEÑAS FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES |
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | BENIGNO ELVIRA PAYAN |
| GRUPO A2 | - | - | - | ANA MARIA ALMODOVAR PEREZ |
| GRUPO B1 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ |
| GRUPO B2 | - | - | - | ISABEL GARCIA GARCIA MARIA GRACIA GOMEZ NICOLA |
| GRUPO C1 | - | - | - | |
| GRUPO C2 | - | - | - | |
| GRUPO E1 | - | - | - | JOSE AUGUSTO DIAZ GONZALEZ-SERRANO |
| GRUPO E2 | - | - | - | BENIGNO ELVIRA PAYAN |
| GRUPO F1 | - | - | - | PABLO MUÑOZ RODRIGUEZ |
| GRUPO F2 | - | - | - | MARIA BEATRIZ PIAS COUSO |
| PRÁCTICAS DE LABORATORIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO CARMEN CALLEJAS HERVAS MARIA BEATRIZ PIAS COUSO |
| GRUPO A2 | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO ANA MARIA ALMODOVAR PEREZ ISABEL GARCIA GARCIA |
| GRUPO A3 | - | - | - | FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES NADIA FERNANDEZ JIMENEZ |
| GRUPO A4 | - | - | - | BENIGNO ELVIRA PAYAN ISABEL GARCIA GARCIA |
| GRUPO B1 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ MARIO JOSE MAIRAL PISA |
| GRUPO B2 | - | - | - | ISABEL GARCIA GARCIA MARIA GRACIA GOMEZ NICOLA |
| GRUPO B3 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ SARA MARTIN HERNANZ |
| GRUPO B4 | - | - | - | MARIA GRACIA GOMEZ NICOLA NADIA FERNANDEZ JIMENEZ |
| GRUPO C1 | - | - | - | CARMEN CALLEJAS HERVAS MARIA BEATRIZ PIAS COUSO |
| GRUPO C2 | - | - | - | CARLOS ALFONSO MARTIN DE LA CALLE ISABEL GARCIA GARCIA |
| GRUPO C3 | - | - | - | CARMEN CALLEJAS HERVAS MARIA BEATRIZ PIAS COUSO |
| GRUPO C4 | - | - | - | FRANCISCO PULIDO DELGADO NADIA FERNANDEZ JIMENEZ |
| GRUPO E1 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ ITZIAR ARNELAS SECO |
| GRUPO E2 | - | - | - | ISABEL GARCIA GARCIA JOSE AUGUSTO DIAZ GONZALEZ-SERRANO |
| GRUPO E3 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ ITZIAR ARNELAS SECO |
| GRUPO E4 | - | - | - | JOSE AUGUSTO DIAZ GONZALEZ-SERRANO NADIA FERNANDEZ JIMENEZ |
| GRUPO F1 | - | - | - | FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES NADIA FERNANDEZ JIMENEZ |
| GRUPO F2 | - | - | - | CARLOS ALFONSO MARTIN DE LA CALLE ISABEL GARCIA GARCIA |
| GRUPO F3 | - | - | - | FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES NADIA FERNANDEZ JIMENEZ |
| GRUPO F4 | - | - | - | CARLOS ALFONSO MARTIN DE LA CALLE ISABEL GARCIA GARCIA |
| PRÁCTICAS DE CAMPO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | SARA MARTIN HERNANZ |
| GRUPO A2 | - | - | - | ANA MARIA ALMODOVAR PEREZ |
| GRUPO A3 | - | - | - | MARIA BEATRIZ PIAS COUSO |
| GRUPO A4 | - | - | - | JOSE AUGUSTO DIAZ GONZALEZ-SERRANO |
| GRUPO B1 | - | - | - | MARIO JOSE MAIRAL PISA |
| GRUPO B2 | - | - | - | ANA MARIA ALMODOVAR PEREZ |
| GRUPO B3 | - | - | - | JESUS PALA PAUL |
| GRUPO B4 | - | - | - | BENIGNO ELVIRA PAYAN |
| GRUPO C1 | - | - | - | SARA MARTIN HERNANZ |
| GRUPO C2 | - | - | - | BENIGNO ELVIRA PAYAN |
| GRUPO C3 | - | - | - | PABLO MUÑOZ RODRIGUEZ |
| GRUPO C4 | - | - | - | FRANCISCO PULIDO DELGADO |
| GRUPO E1 | - | - | - | ITZIAR ARNELAS SECO |
| GRUPO E2 | - | - | - | JOSE AUGUSTO DIAZ GONZALEZ-SERRANO |
| GRUPO E3 | - | - | - | MARIA BEATRIZ PIAS COUSO |
| GRUPO F1 | - | - | - | FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES |
| GRUPO F2 | - | - | - | CARLOS ALFONSO MARTIN DE LA CALLE |
| GRUPO F3 | - | - | - | MARIA BEATRIZ PIAS COUSO |
